PENGALAMAN
Jasa Konsultan Batas Patok Alur Dermaga | PT. PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar | 2015 | Bekasi |
Pelatihan Instalasi Dasar Listrik | PT. Feng Tay Indonesia Enterprises | 2015 | Bandung, Jawa Barat |
LIDAR SURVEY AND SPATIAL MAPPING FOR TIMOR LESTE TERRITORY | PT Karvak Nusa Geomatika; | 2014-2015 | Timor Leste |
Study of Water Resources for LSB Raw Water | Inpex Masela, Ltd. | 2014 | Maluku |
Penilaian (Appraisal), Power Plant, Chemical Plant, Water Treatment Plant dan Fasilitas Perumahan di PT Kertas Nusantara | Sucofindo Appraisal, Jakarta | 2013 | Kab. Berau, Kalimantan Timur |
Konsultasi Teknik Tim Ahli Pembahasan Rancangan Naskah RSNI2 dengan judul “Tata Cara Pengklasifikasian Tanah untuk Keperluan Teknik (sistem klasifikasi unifikasi tanah)” | Puslitbang Jalan dan Jembatan | 2013 | Bandung, Jawa Barat |
Konsultasi Teknik Tim Ahli Pembahasan Rancangan Naskah RPT1 dengan judul “Pedoman Longsoran Jenis Batuan dengan Daerah Tangkapan Batuan” | Puslitbang Jalan dan Jembatan | 2013 | Bandung, Jawa Barat |
Konsultasi Teknik Tim Ahli Pembahasan Rancangan Naskah RPT1 dengan judul “Pedoman Perencanaan Beton Semprot untuk Pelindung Lereng Batuan” | Puslitbang Jalan dan Jembatan | 2013 | Bandung, Jawa Barat |
Penyusunan Pedoman Inventori Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Sektor Industri” Departemen Perindustrian Jakarta | PT. Daya Cipta Dian Sarana | 2013 | PT Barawaja dan PT. Semen Tonasa Sulawesi Selatan |
Pelatihan PLC Programming and Practice Simulation | PT. Cipta Energi Utama Mandiri | 2013 | Bandung |
Pelatihan Mechanical Integrity (RCA & RCM) | Cakrawala Super Training | 2013 | Bandung |
Pelatihan Uninterupted Power Supply | PT. Cipta Energi Utama Mandiri | 2013 | Bandung |
Pelatihan Hydraulic Valve Actuator System | Solid Corporation | 2013 | Bandung |
Pelatihan Transformer Condition Monitoring | Total Optima Program Training Solution | 2013 | Bandung |
Pelatihan Electrical Installation, Maintenance and Troubleshooting In Industries | Sinergi Mitra Utama | 2013 | Bandung |
Jasa Konsultan Corporate Colour Identity – PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) | PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) | 2013 | Cilegon , Banten |
Bimtek Pengukuran GPS bagi Aparat Desa Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara | LPDP – Jakarta | 2013 | Bandung |
Workshop Audit Energi | PPBN/ICPC | 2012 | Sukabumi, Jawa Barat |
Penulisan Kajian Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan | BKKBN Pusat | 2012 | Bandung, Jawa Barat |
Kajian Pemanfaatan Peta Dasar Pertanahan BPN Pusat | BPN Pusat | 2012 | Jakarta + 13 Provinsi |
Survey Lapangan Proyek PLTU Rote-NTT | PT. Waskita Karya | 2011 | Rote, NTT |
Survey Pemetaan 3D, Penggambaran Isometric Drawing, dan Pembuatan Maket di SKG Bontang PT. Pertamina Gas | PT. Pertamina Gas | 2011 | Kalimantan |
Jasa Konsultasi untuk Paket Pekerjaan ”Penyusunan Neraca Sawah Nasional | PT. Geotrav Bhuana Survey | 2010 | Pulau Jawa |
Advance In Gas Compressors Ingersoll-Rand Air Compressor SSR 250-450 HP Valve Selection, Operation And Maintenance
Advance Gas Compressor & Turbine And Control System Root Cause Failure Analysis For Turbine & Compressor |
Quality Improvement Program | 2010 | Jakarta
Jogyakarta Bandung Jakarta |
Proyek DED Pelabuhan Laut Muara Sungai Kapuas | Bappeda Kaltim | 2009 | Kapuas |
Jasa Geotagging untuk Survey Monitoring ROW Jalur Pipa Gas dan Pembangunan Sistem Informasi Geografis untuk Manajemen Data Dijital | PT. Pertamina Gas Area | 2009 | Kalimantan – Bontang |
Perencanaan induk pengendalian Pantai Kritis Kota Tarakan | Bappeda Kaltim | 2009 | Tarakan |
Penyusunan perencanaan detail Desain pengaman Pantai Belakang Padang | Bappeda Sumbar | 2009 | Padang |
Proyek DED Pelabuhan Laut | Dephub | 2009 | Padang |
Penghasil Biogas dari Pengolahan Limbah Padat Cair Pabrik Tapioka untuk Menunjang Kebutuhan Bahan Bakar Industri Tapioka | Indofood Riset Nugraha | 2008 | Jakarta |
Penataan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Bengkalis | Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2008 | Bengkalis |
UNIT PENDUKUNG
Jurusan | Laboratorium / Studio / Bengkel | ||||||||
Teknik Arsitektur |
Lab. Komputer Arsitek |
L. Fisika Bangunan |
Studio Estetika Bentuk |
Studio Peng. Arsitektur |
Studio Perancangan Arsitektur |
Studio Prinsip AR. Interior |
Studio Utilitas |
Studio Struktur & Konstruksi |
Studio Perancangan Tapak |
Teknik Geodesi |
L. Survai Rekayasa dan Komputasi |
L. Survai Datar |
L. Survai Geodetic |
||||||
Teknik Planologi |
Lab. Spasial |
L.Analisis Numerik untuk Perencanaan |
Studio Perencanaan Kota |
Studio Rancang Kota |
Studio Manajemen Kota |
Studio Perencanaan Wilayah |
Studio Transportasi |
||
Teknik Lingkungan |
Lab. Air |
Lab. Mikrobiologi Lingkungan |
Lab.Limbah PAdat |
Lab Limbah Cair |
Lab Udara |
Lab. Mikrobiologi |
|||
Teknik Sipil |
Lab.Mekanika Tanah |
Lab.Konstruksi Kayu |
Lab.Tek.Batu & Beton |
Lab. Hidraulika |
Lab. Material Perkerasan Jalan |
Lab. Komputasi |
Lab. Teknik Pantai |
Lab. Transportasi |
|
Teknik Kimia |
Lab. Kimia Umum |
Lab. Kimia Analik |
Lab. Kimia Fisika |
Lab. Kimia Organik |
Lab. Operasi Fisik |
Lab. Proses Kimia |
Lab. Penelitian |
Lab. Komputasi & Rekayasa Proses |
|
Teknik Elektro |
Lab. Elektronika & Kontrol |
Lab. Teknik Tenaga Listrik |
Lab. Telekomunikas |
Bengkel Elektro |
|||||
Teknik Mesin |
Lab. Konversi Energi |
Lab. Teknik Produksi |
Lab. Gambar Mesin |
Lab. Metrologi Industri |
Lab. Metalurgi |
Lab. Kontrol Numerik |
Lab. Komputasi |
||
Teknik & Manajemen Industri |
Lab. Statistik |
Lab. Sistem Produksi |
L.analisa Perancangan Kerja & Ergonomi |
Lab. Teknologi Informasi |
Studio Perancangan Tata Letak Pabrik |